Radioamatérská meteostanice OK9TVR
| Zeměpisná šířka | : | N 49° 39' 72" | Východ slunce | : | 05:15 | Východ měsíce | : | 04:53 | ![]() |
||
| Zeměpisná délka | : | E 13° 22' 55" | Západ slunce | : | 20:52 | Západ měsíce | : | 20:28 | |||
| Nadmořská výška | : | 360 m | Délka dne | : | 15:37 | Fáze měsíce | : | New moon |
Toto jsou stránky radioamatérské meteostanice OK9TVR
Jedná se o meteostanici W-8681, na web jsou data nahrávána pomocí programu cumulus v intervalu 5 minut. Stanice se nachází v části Plzeň Výsluní. Další informace o radioamatérské stanici OK9TVR naleznete na http://dxrevue.blogspot.com/
Předpověď: Precipitation, very unsettled
| Teplota a Vlhkost | |||
| Teplota | 22,3 °C | Rosný bod | 12,0 °C |
| Pociťovaná teplota | 22,3 °C | Vlhkost | 52% |
| Teplotní index | 22,3 °C | Teplotní trend | -1,7 °C/hod |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážkový poměr | 0,0 mm/hod |
| Srážky za měsíc | 18,3 mm | Srážky za rok | 139,2 mm |
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | ||
| Vítr | |||
| Rychlost větru v nárazech | 2,4 m/s | Rychlost větru průměrná | 0,3 m/s |
| Směr větru | 12° NNE | Beaufortova stupnice F1 | Light air |
| Tlak | |||
| Tlak | 990,2 hPa | Falling slowly | -0,3 hPa/hr |
| :Úvod::Průběhy::Dnes::Včera::Rekordy::Grafy::forum::webcam:: | |||
| :HF FAX::NOAA::Počasí v grafice::Podmínky šíření: | |||
Page updated 20.5.2012 20:15:00
© Sandaysoft 2009
Cumulus software v1.9.2 by Steve Loft
